Hier können Sie sehen, wie schlau Sie im Deutschland-Vergleich sind
Hier die Test-Ergebnisse
In der RTL-Liveshow „Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ hat die 32-Jährige ihr Wissen gegenüber Schauspieler Daniel Donskoy, Schauspielerin Caroline Frier und Comedian Pierre M. Krause in einem ultimativen Schlauheitstest geprüft. Auch Sie vor den Bildschirmen konnten den Test live von zuhause aus mitmachen. Haben Sie notiert, wie viele Fragen Sie richtig beantwortet haben? Dann können Sie anhand unserer Tabelle unten herausfinden, wie schlau Sie im Vergleich zu den restlichen Deutschen sind.
Punkte | Besser als … der Deutschen |
---|---|
1 | 0% |
2 | 0% |
3 | 0% |
4 | 1% |
5 | 1% |
6 | 1% |
7 | 2% |
8 | 2% |
9 | 4% |
10 | 5% |
11 | 6% |
12 | 7% |
13 | 9% |
14 | 12% |
15 | 15% |
16 | 19% |
17 | 23% |
18 | 27% |
19 | 31% |
20 | 35% |
21 | 39% |
22 | 43% |
23 | 47% |
24 | 51% |
25 | 55% |
26 | 60% |
27 | 63% |
28 | 68% |
29 | 71% |
30 | 75% |
31 | 78% |
32 | 81% |
33 | 84% |
34 | 86% |
35 | 88% |
36 | 91% |
37 | 92% |
38 | 94% |
39 | 96% |
40 | 97% |
41 | 97% |
42 | 98% |
43 | 98% |
44 | 99% |
45 | 99% |
46 | 99% |
47 | 99% |
48 | 99% |
49 | 100,0% |
50 | 100,0% |
51 | 100,0% |
52 | 100,0% |
53 | 100,0% |
54 | 100,0% |
55 | 100,0% |
56 | 100,0% |
57 | 100,0% |
58 | 100,0% |
59 | 100,0% |
60 | 100,0% |
So haben die Promis abgeschnitten:
Pierre M. Krause: 43% (22 Punkte)
Caroline Frier: 47% (23 Punkte)
Daniel Donskoy: 63% (27 Punkte)
Evelyn Burdecki: 55% (25 Punkte)
Sendung verpasst? Kein Problem! „Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ online auf TVNOW ansehen.
Quelle: Lesen Sie Vollen Artikel